RCHUNGARY @ Social Media

TOP-Artikel

RCHUNGARY Pick-up Point - Öffnungszeiten:
MO, DI, DO, FR : 9:00 - 17:00  //   MI: geschlossen

SA: 9:00 - 13:00 - nur an folgenden Samstagen in 2024: Dez. 7+14+21+28
RCHUNGARY bleibt an folgenden Tagen geschlossen: Dez. 24-25-26-29-31 // 2025: Jan. 1 - 5

Adresse: József Attila utca 55/B, 2011 Budakalász, Ungarn      Tel: +36 26 340009       E-mail: info@rchungary.com


GRATIS Versand ab 38 000 Forint (nur gültig für Zustelladressen in Ungarn mit FoxPost und ExpressOne)


 

Brushless outrunner motor 3542 1100 rpm/v 132g Roxxy

Brushless outrunner motor 3542 1100 rpm/v 132g Roxxy
Brushless outrunner motor 3542 1100 rpm/v 132g Roxxy
Brushless outrunner motor 3542 1100 rpm/v 132g Roxxy
Brushless outrunner motor 3542 1100 rpm/v 132g Roxxy
Brushless outrunner motor 3542 1100 rpm/v 132g Roxxy
Brushless outrunner motor 3542 1100 rpm/v 132g Roxxy
Mehr
Nicht auf Lager
48,33
Nicht auf Lager
Beschreibung

Robbe Roxxy Outrunner 3542/05 1100 rpm/v

Technische Daten

Abmessungen: Ø 35 x 41mm
Gewicht ca.: 132 g
Umdrehung / Volt: 1100 Umin/V
Laststrom: 41 A
Spannung: 7-15 Volt

Spannung
Li-Zellen Imax (5min) Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
10,5 V 3 50 A 8,0 x 8,0 APC-E 80% 9.914 25,9 A 1.304 g
7 V 2 40 A 13,0 x 8,0 APC-Sport 79% 5.642 35,5 A 1.276 g
7 V 2 40 A 13,5 x 7,0 AeroCarbon 79% 5.751 34,3 A 1.178 g
7 V 2 40 A 14,5 x 4,0 Graupner CAM 79% 6.315 28 A 1.292 g
7 V 2 40 A 10,0 x 6,0 GWS-HD 79% 7.364 16,3 A 758 g
7 V 2 40 A 11,0 x 7,0 GWS-HD 79% 6.774 22,9 A 1.034 g
7 V 2 40 A 12,0 x 8,0 GWS-HD 79% 6.171 29,6 A 1.227 g
7 V 2 40 A 11,0 x 6,0 AeroCAM 79% 6.813 22,5 A 1.032 g
7 V 2 40 A 11,0 x 5,0 APC-Sport 79% 7.051 19,8 A 1.005 g
7 V 2 40 A 13,0 x 7,0 Graupner CAM 55mm 79% 5.879 32,9 A 1.082 g
7 V 2 40 A 11,0 x 6,0 Graupner CAM 45mm 79% 6.935 21,1 A 951 g
7 V 2 40 A 10,0 x 8,0 AeroCAM 45mm 79% 6.822 22,4 A 840 g
7 V 2 40 A 9,0 x 4,3 STO 79% 7.352 16,5 A 764 g
7 V 2 40 A 12,0 x 8,0 AeroCAM 45mm 79% 6.209 29,2 A 1.206 g
7 V 2 40 A 12,0 x 6,0 CFK-Folder 45mm 79% 6.777 22,9 A 1.100 g
7 V 2 40 A 10,0 x 6,0 Graupner CAM 45mm 79% 7.342 16,6 A 733 g
10,5 V 3 50 A 9,0 x 7,5 APC-E 80% 9.564 30,5 A 686 g
7 V 2 40 A 13,0 x 8,0 AeroCAM 60mm 79% 5.647 35,5 A 1.484 g
7 V 2 40 A 10,0 x 6,0 Graupner CAM 55mm 79% 7.187 18,3 A 768 g
7 V 2 40 A 13,0 x 8,0 AeroCAM 55mm 79% 5.645 35,5 A 1.446 g
7 V 2 40 A 13,0 x 7,0 Graupner CAM 52mm 79% 5.895 32,7 A 1.095 g
7 V 2 40 A 11,0 x 8,0 Graupner CAM 45mm 79% 6.795 22,7 A 856 g
7 V 2 40 A 10,0 x 8,0 Graupner CAM 45mm_ 79% 6.44 26,6 A 818 g
7 V 2 40 A 10,0 x 6,0 AeroCAM 45mm 79% 7.275 17,3 A 778 g
7 V 2 40 A 10,0 x 6,0 Graupner CAM 50mm 79% 6.975 20,7 A 825 g
7 V 2 40 A 10,5 x 6,0 AeroCarbon 45mm 79% 6.946 21 A 673 g
7 V 2 40 A 12,0 x 10,0 AeroCAM 45mm 79% 5.697 34,9 A 1.015 g
7 V 2 40 A 12,0 x 6,0 Rasa 79% 6.812 22,5 A 1.070 g
10,5 V 3 50 A 9,0 x 9,0 APC-E 80% 9.193 35,4 A 1.151 g
7 V 2 40 A 9,0 x 6,0 APC-SF 79% 7.044 19,9 A 861 g
10,5 V 3 50 A 9,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop 80% 9.777 27,7 A 886 g
7 V 2 40 A 10,0 x 4,5 EPP1045 79% 6.682 23,9 A 780 g
7 V 2 40 A 10,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood 79% 6.831 22,3 A 815 g
7 V 2 40 A 10,0 x 8,0 Master Airscrew Std. Wood 79% 6.654 24,3 A 799 g
7 V 2 40 A 11,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood 79% 6.44 26,6 A 1.000 g
7 V 2 40 A 9,0 x 7,0 AeroCAM 79% 7.438 15,5 A 582 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 6,0 Aeronaut E-Prop 80% 9.824 27,1 A 1.316 g
7 V 2 40 A 9,5 x 7,5 Parkzone T-28 79% 7.051 19,8 A 697 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop 80% 9.5 31,4 A 871 g
10,5 V 3 50 A 9,0 x 6,0 Graupner Slim 80% 9.538 30,9 A 1.077 g
10,5 V 3 50 A 9,0 x 6,5 AeroCarbon 80% 9.835 27 A 849 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 7,0 APC-E 80% 9.423 32,4 A 1.167 g
10,5 V 3 50 A 9,0 x 8,0 APC-Sport 80% 9.716 28,5 A 1.046 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 8,0 Aeronaut E-Prop 80% 8.975 38,3 A 1.208 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 10,0 APC-E 80% 8.467 45 A 1.167 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 5,0 APC-Sport 80% 9.807 27,3 A 1.476 g
10,5 V 3 50 A 10,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop 80% 9.417 32,5 A 1.319 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 6,0 APC-Sport 80% 9.681 29 A 1.398 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 7,0 AeroCarbon 80% 9.531 31 A 1.430 g
10,5 V 3 50 A 10,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop 80% 9.33 33,6 A 1.009 g
10,5 V 3 50 A 10,5 x 8,0 Aeronaut E-Prop 80% 9.152 35,9 A 1.448 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 7,0 APC-Sport 80% 9.464 31,8 A 1.374 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 8,0 AeroCAM 80% 9.297 34 A 1.529 g
10,5 V 3 50 A 11,0 x 5,5 APC-E 80% 9.333 33,6 A 1.400 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 8,0 APC-Sport 80% 9.186 35,5 A 1.369 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 9,0 APC-Sport 80% 8.843 40 A 1.375 g
10,5 V 3 50 A 11,0 x 7,0 APC-E 80% 8.961 38,5 A 1.336 g
10,5 V 3 50 A 10,5 x 6,0 AeroCarbon 80% 9.331 33,6 A 1.211 g
10,5 V 3 50 A 11,0 x 8,0 APC-E 80% 8.678 42,2 A 1.561 g
10,5 V 3 50 A 11,0 x 8,5 APC-E 80% 8.889 39,4 A 1.474 g
10,5 V 3 50 A 13,0 x 4,0 APC-E 80% 8.959 38,5 A 1.432 g
10,5 V 3 50 A 11,0 x 4,0 Graupner CAM 80% 9.926 25,8 A 1.396 g
10,5 V 3 50 A 12,0 x 6,0 APC-E 80% 8.794 40,6 A 1.707 g
10,5 V 3 50 A 11,0 x 6,0 APC-Sport 80% 9.1 36,6 A 1.803 g
10,5 V 3 50 A 11,0 x 6,5 AeroCarbon 80% 9.043 37,4 A 1.401 g
10,5 V 3 50 A 11,0 x 7,0 AeroCAM 80% 8.984 38,2 A 1.794 g
7 V 2 50 A 10,0 x 8,0 Aeronaut E-Prop 77% 6.488 21,5 A 1.819 g
10,5 V 3 50 A 11,0 x 7,0 APC-Sport 80% 8.593 43,3 A 1.815 g
10,5 V 3 50 A 11,0 x 8,0 AeroCAM 80% 8.951 38,6 A 1.947 g
7 V 2 50 A 10,0 x 10,0 APC-E 77% 6.22 25,8 A 1.607 g
10,5 V 3 50 A 11,0 x 8,0 APC-Sport 80% 8.519 44,3 A 1.708 g
7 V 2 50 A 11,0 x 7,0 APC-E 77% 6.48 21,6 A 1.961 g
10,5 V 3 50 A 11,5 x 7,0 AeroCarbon 80% 8.751 41,2 A 1.598 g
10,5 V 3 50 A 12,0 x 4,0 Graupner CAM 80% 9.85 26,8 A 1.530 g
10,5 V 3 50 A 12,0 x 6,5 AeroCAM 80% 8.835 40,1 A 2.208 g
10,5 V 3 50 A 12,0 x 7,0 AeroCarbon 80% 8.878 39,5 A 1.896 g
10,5 V 3 50 A 12,0 x 7,0 Graupner CAM 80% 9.217 35,1 A 1.747 g
10,5 V 3 50 A 12,5 x 4,0 Graupner CAM 80% 9.543 30,8 A 1.797 g
10,5 V 3 50 A 12,5 x 6,5 AeroCarbon 80% 8.522 44,2 A 1.905 g
7 V 2 50 A 11,0 x 8,0 APC-E 77% 6.333 24 A 2.293 g
10,5 V 3 50 A 14,5 x 4,0 Graupner CAM 80% 8.486 44,7 A 2.409 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 6,0 GWS-HD 80% 9.892 26,2 A 1.382 g
10,5 V 3 50 A 11,0 x 6,0 AeroCAM 80% 9.154 35,9 A 1.863 g
10,5 V 3 50 A 11,0 x 5,0 APC-Sport 80% 9.472 31,7 A 1.814 g
10,5 V 3 50 A 11,0 x 6,0 Graupner CAM 45mm 80% 9.317 33,8 A 1.716 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 8,0 AeroCAM 45mm 80% 9.166 35,8 A 1.516 g
10,5 V 3 50 A 9,0 x 4,3 STO 80% 9.876 26,4 A 1.379 g
10,5 V 3 50 A 12,0 x 6,0 CFK-Folder 45mm 80% 9.105 36,6 A 1.985 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 6,0 Graupner CAM 45mm 80% 9.863 26,6 A 1.323 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 6,0 Graupner CAM 55mm 80% 9.655 29,3 A 1.386 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 6,0 AeroCAM 45mm 80% 9.773 27,8 A 1.404 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 6,0 Graupner CAM 50mm 80% 9.371 33,1 A 1.490 g
10,5 V 3 50 A 10,5 x 6,0 AeroCarbon 45mm 80% 9.331 33,6 A 1.215 g
10,5 V 3 50 A 12,0 x 6,0 Rasa 80% 9.152 35,9 A 1.931 g
7 V 2 50 A 11,0 x 8,5 APC-E 77% 6.443 22,2 A 2.178 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 4,5 EPP1045 80% 8.977 38,2 A 1.449 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood 80% 9.177 35,6 A 1.473 g
10,5 V 3 50 A 10,0 x 8,0 Master Airscrew Std. Wood 80% 8.94 38,7 A 1.442 g
10,5 V 3 50 A 11,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood 80% 8.653 42,5 A 1.806 g
10,5 V 3 50 A 9,5 x 7,5 Parkzone T-28 80% 9.473 31,7 A 1.308 g
7 V 2 50 A 9,0 x 7,5 APC-SF 77% 6.512 21,1 A 706 g
7 V 2 50 A 10,0 x 7,0 APC-SF 77% 6.11 27,5 A 924 g
7 V 2 50 A 11,0 x 10,0 APC-E 77% 5.859 31,5 A 732 g
7 V 2 50 A 10,0 x 9,0 APC-Sport 77% 6.419 22,6 A 725 g
7 V 2 50 A 12,0 x 8,0 APC-E 77% 6.122 27,3 A 736 g
7 V 2 50 A 11,0 x 6,5 AeroCarbon 77% 6.522 21 A 729 g
7 V 2 50 A 11,0 x 7,0 AeroCAM 77% 6.492 21,4 A 937 g
7 V 2 50 A 12,0 x 10,0 APC-E 77% 5.667 34,6 A 907 g
7 V 2 50 A 11,0 x 7,0 APC-Sport 77% 6.288 24,7 A 971 g
7 V 2 50 A 11,0 x 8,0 AeroCAM 77% 6.475 21,7 A 1.019 g
7 V 2 50 A 12,0 x 12,0 APC-E 77% 5.285 40,7 A 876 g
7 V 2 50 A 11,0 x 8,0 APC-Sport 77% 6.248 25,3 A 919 g
7 V 2 50 A 13,0 x 4,0 APC-E 77% 6.479 21,6 A 952 g
7 V 2 50 A 13,0 x 6,5 APC-E 77% 5.995 29,4 A 948 g
7 V 2 50 A 11,0 x 11,0 APC-Sport 77% 5.813 32,2 A 901 g
7 V 2 50 A 11,5 x 7,0 AeroCarbon 77% 6.371 23,4 A 847 g
7 V 2 50 A 12,0 x 6,0 APC-Sport 77% 6.157 26,8 A 1.170 g
7 V 2 50 A 12,0 x 6,5 AeroCAM 77% 6.415 22,7 A 1.164 g
7 V 2 50 A 12,0 x 7,0 AeroCarbon 77% 6.437 22,3 A 997 g
7 V 2 50 A 12,0 x 7,0 APC-Sport 77% 6.144 27 A 0
7 V 2 50 A 12,0 x 8,0 AeroCAM 77% 6.119 27,4 A 1.216 g
7 V 2 50 A 13,0 x 8,0 APC-E 77% 5.857 31,5 A 1.133 g
7 V 2 50 A 12,0 x 8,0 APC-Sport 77% 5.858 31,5 A 0
7 V 2 50 A 12,0 x 9,0 AeroCAM 77% 5.906 30,8 A 1.226 g
7 V 2 50 A 12,0 x 9,0 APC-Sport 77% 5.973 29,7 A 1.055 g
7 V 2 50 A 13,0 x 10,0 APC-E 77% 5.495 37,3 A 884 g
7 V 2 50 A 12,0 x 10,0 APC-Sport 77% 5.661 34,7 A 1.085 g
7 V 2 50 A 14,0 x 7,0 APC-E 77% 5.62 35,3 A 1.040 g
7 V 2 50 A 12,5 x 6,5 AeroCarbon 77% 6.25 25,3 A 1.025 g
7 V 2 50 A 12,5 x 7,5 AeroCAM 77% 5.885 31,1 A 1.182 g
7 V 2 50 A 12,5 x 10,0 AeroCarbon 77% 6.172 26,5 A 1.332 g
7 V 2 50 A 14,0 x 10,0 APC-E 77% 5.144 42,9 A 1.124 g
7 V 2 50 A 13,0 x 6,0 APC-Sport 77% 6.078 28 A 1.374 g
7 V 2 50 A 13,0 x 6,5 AeroCarbon 42mm 77% 6.119 27,4 A 1.119 g
7 V 2 50 A 12,0 x 6,0 APC-E 77% 6.394 23 A 1.208 g
7 V 2 50 A 13,0 x 7,0 APC-Sport 77% 5.911 30,7 A 1.337 g
7 V 2 50 A 13,0 x 7,0 Graupner CAM 77% 6.052 28,4 A 1.089 g
7 V 2 50 A 13,0 x 8,0 AeroCAM 77% 5.972 29,7 A 1.513 g
Daten
Hersteller/Grosshaendler
Roxxy
Hersteller/Grosshaendler Artikelnummer
314964
Artikel-Nr.
314964